Стоимость работ по ремонту швейных машин
Услуга | Неисправность | Стоимость услуги, от, ₽ |
Техническое обслуживание | 1000 | |
Чистка и смазка | 500 | |
Настройка (наладка) | 500 | |
Калибровка электронного узла | 900 | |
Ремонт ременного узла (маховик) | 500 | |
Синхронизация модулей | 900 | |
Ремонт центральной платы | Выдает ошибки, не включается | 1500 |
Ремонт эл. двигателя | 1500 | |
Ремонт реостата (с электронной платой) | 1200 | |
Ремонт узла челнока | 800 | |
Ремонт реостата | 1000 | |
Ремонт вала верхнего / нижнего | 1000 | |
Ремонт узла игловодителя | 800 | |
Ремонт узла толкателя | 700 | |
Ремонт узла нитенаправителя | 700 | |
Ремонт узла натяжения нити (моталка) | 500 | |
Ремонт механизма продвижения ткани | 800 | |
Ремонт шагового мотора | 800 |
-запчасти и расходные материалы оплачиваются отдельно -стоимость курьерсокого выезда рассчитывается оператором -окончательную цену ремонта определяет мастер, исходя из сложности поломки и квалификационного опыта -стоимость услуги по выявлению неисправности устройства бесплатна только в случае продолжения ремонтных работ в нашем сервисном центре |